网站首页
登录 免费注册
  • 个人中心
  • 退出
  • 首页
  • 大数据中心
  • 知识产权服务
  • 运营服务
  • 金融服务
  • 维权保护
  • 地标产业
  • 培训教育
  • 政务服务
  • 公告公示
当前位置: 代理服务> 服务机构> 四川省专利代理机构近五年代理申请授权率分析

四川省专利代理机构近五年代理申请授权率分析

说明:
1.专利数据来源于中国专利公报。
2.代理所数据以国家知识产权局公布的机构状态正常的代理所为准。
3.申请授权率=专利授权量/专利公开量(2020-2024)

序号 机构名称 所属地域 申请授权率 公开量 授权量
1 四川君士达律师事务所 成都市 3000.00 % 2 60
2 成都博通专利事务所 成都市 150.00 % 100 150
3 成都盈信专利代理事务所(普通合伙) 成都市 104.43 % 361 377
4 成都赛恩斯知识产权代理事务所(普通合伙) 成都市 102.82 % 177 182
5 四川达宽律师事务所 眉山市 100.00 % 1 1
6 四川雅图律师事务所 成都市 99.30 % 142 141
7 四川鼎捷专利代理有限公司 成都市 98.93 % 468 463
8 四川鼎韬律师事务所 成都市 98.75 % 1680 1659
9 成都知集市专利代理事务所(普通合伙) 成都市 98.00 % 3093 3031
10 成都点睛专利代理事务所(普通合伙) 成都市 97.29 % 3844 3740
11 四川白兔专利代理事务所(普通合伙) 成都市 96.73 % 1469 1421
12 四川省尽开颜专利代理事务所(特殊普通合伙) 成都市 95.79 % 404 387
13 成都信永惠专利代理事务所(普通合伙) 成都市 95.77 % 756 724
14 四川中岭众汇专利代理事务所(普通合伙) 成都市 94.94 % 968 919
15 成都明涛智创专利代理有限公司 成都市 94.69 % 35312 33437
16 四川知石律师事务所 成都市 94.20 % 431 406
17 成都乐易联创专利代理有限公司 成都市 93.79 % 5315 4985
18 成都信博专利代理有限责任公司 成都市 93.73 % 1260 1181
19 成都诚中致达专利代理有限公司 成都市 93.48 % 6575 6146
20 成都启慧金舟知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 成都市 93.27 % 2423 2260
12345...12下页>

共12页 到第页确定

版权所有:四川省市场监督管理局(省知识产权局)
网站维护:四川省通信产业服务有限公司

联系地址:四川省成都市武侯区菁蓉汇7号楼5层

蜀ICP备19006552号-2  

川公网安备 51010702001619号